期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260934 | 16 | 大 双 | |||
3260933 | 01:05 | 6+0+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3260932 | 01:02 | 4+7+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3260931 | 00:58 | 4+5+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3260930 | 00:55 | 7+8+3=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3260929 | 00:51 | 4+1+5=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3260928 | 00:48 | 5+0+8=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3260927 | 00:44 | 5+6+9=20 | 02 | 小 双 | 对 |
3260926 | 00:41 | 0+2+2=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3260925 | 00:37 | 0+0+0=00 | 13 | 小 单 | 对 |
3260924 | 00:34 | 9+9+3=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3260923 | 00:30 | 9+6+3=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3260922 | 00:27 | 0+7+1=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3260921 | 00:23 | 9+0+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3260920 | 00:20 | 4+5+5=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3260919 | 00:16 | 4+0+9=13 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260933 | 07 | 小 | 单 | ||
3260932 | 20 | 大 | 双 | ||
3260931 | 14 | 大 | 双 | ||
3260930 | 18 | 大 | 双 | ||
3260929 | 10 | 小 | 双 | ||
3260928 | 13 | 小 | 单 | ||
3260927 | 20 | 大 | 双 | ||
3260926 | 04 | 小 | 双 | ||
3260925 | 00 | 小 | 双 | ||
3260924 | 21 | 大 | 单 | ||
3260923 | 18 | 大 | 双 | ||
3260922 | 08 | 小 | 双 | ||
3260921 | 16 | 大 | 双 | ||
3260920 | 14 | 大 | 双 | ||
3260919 | 13 | 小 | 单 | ||
3260918 | 10 | 小 | 双 | ||
3260917 | 09 | 小 | 单 | ||
3260916 | 23 | 大 | 单 | ||
3260915 | 18 | 大 | 双 | ||
3260914 | 23 | 大 | 单 | ||
3260913 | 17 | 大 | 单 | ||
3260912 | 08 | 小 | 双 | ||
3260911 | 11 | 小 | 单 | ||
3260910 | 06 | 小 | 双 | ||
3260909 | 16 | 大 | 双 | ||
3260908 | 08 | 小 | 双 | ||
3260907 | 02 | 小 | 双 | ||
3260906 | 09 | 小 | 单 | ||
3260905 | 18 | 大 | 双 | ||
3260904 | 11 | 小 | 单 | ||
3260903 | 09 | 小 | 单 | ||
3260902 | 12 | 小 | 双 | ||
3260901 | 19 | 大 | 单 | ||
3260900 | 04 | 小 | 双 | ||
3260899 | 10 | 小 | 双 | ||
3260898 | 13 | 小 | 单 | ||
3260897 | 06 | 小 | 双 | ||
3260896 | 09 | 小 | 单 | ||
3260895 | 14 | 大 | 双 | ||
3260894 | 05 | 小 | 单 | ||
3260893 | 13 | 小 | 单 | ||
3260892 | 10 | 小 | 双 | ||
3260891 | 13 | 小 | 单 | ||
3260890 | 05 | 小 | 单 | ||
3260889 | 18 | 大 | 双 | ||
3260888 | 18 | 大 | 双 | ||
3260887 | 03 | 小 | 单 | ||
3260886 | 21 | 大 | 单 | ||
3260885 | 09 | 小 | 单 | ||
3260884 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出24 14 13 23 06 23 14 14 13 19 |