期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260937 | 15 | 杀小双 | |||
3260936 | 01:16 | 5+3+6=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3260935 | 01:12 | 2+1+1=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3260934 | 01:09 | 3+4+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3260933 | 01:05 | 6+0+1=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3260932 | 01:02 | 4+7+9=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3260931 | 00:58 | 4+5+5=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3260930 | 00:55 | 7+8+3=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
3260929 | 00:51 | 4+1+5=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3260928 | 00:48 | 5+0+8=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3260927 | 00:44 | 5+6+9=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3260926 | 00:41 | 0+2+2=04 | 10 | 杀大单 | 对 |
3260925 | 00:37 | 0+0+0=00 | 09 | 杀大双 | 对 |
3260924 | 00:34 | 9+9+3=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3260923 | 00:30 | 9+6+3=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3260922 | 00:27 | 0+7+1=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260936 | 14 | 大 | 双 | ||
3260935 | 04 | 小 | 双 | ||
3260934 | 09 | 小 | 单 | ||
3260933 | 07 | 小 | 单 | ||
3260932 | 20 | 大 | 双 | ||
3260931 | 14 | 大 | 双 | ||
3260930 | 18 | 大 | 双 | ||
3260929 | 10 | 小 | 双 | ||
3260928 | 13 | 小 | 单 | ||
3260927 | 20 | 大 | 双 | ||
3260926 | 04 | 小 | 双 | ||
3260925 | 00 | 小 | 双 | ||
3260924 | 21 | 大 | 单 | ||
3260923 | 18 | 大 | 双 | ||
3260922 | 08 | 小 | 双 | ||
3260921 | 16 | 大 | 双 | ||
3260920 | 14 | 大 | 双 | ||
3260919 | 13 | 小 | 单 | ||
3260918 | 10 | 小 | 双 | ||
3260917 | 09 | 小 | 单 | ||
3260916 | 23 | 大 | 单 | ||
3260915 | 18 | 大 | 双 | ||
3260914 | 23 | 大 | 单 | ||
3260913 | 17 | 大 | 单 | ||
3260912 | 08 | 小 | 双 | ||
3260911 | 11 | 小 | 单 | ||
3260910 | 06 | 小 | 双 | ||
3260909 | 16 | 大 | 双 | ||
3260908 | 08 | 小 | 双 | ||
3260907 | 02 | 小 | 双 | ||
3260906 | 09 | 小 | 单 | ||
3260905 | 18 | 大 | 双 | ||
3260904 | 11 | 小 | 单 | ||
3260903 | 09 | 小 | 单 | ||
3260902 | 12 | 小 | 双 | ||
3260901 | 19 | 大 | 单 | ||
3260900 | 04 | 小 | 双 | ||
3260899 | 10 | 小 | 双 | ||
3260898 | 13 | 小 | 单 | ||
3260897 | 06 | 小 | 双 | ||
3260896 | 09 | 小 | 单 | ||
3260895 | 14 | 大 | 双 | ||
3260894 | 05 | 小 | 单 | ||
3260893 | 13 | 小 | 单 | ||
3260892 | 10 | 小 | 双 | ||
3260891 | 13 | 小 | 单 | ||
3260890 | 05 | 小 | 单 | ||
3260889 | 18 | 大 | 双 | ||
3260888 | 18 | 大 | 双 | ||
3260887 | 03 | 小 | 单 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出20 16 09 13 19 16 23 04 13 07 |