期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335837 | 08 | 小 双 | |||
3335836 | 08:44 | 4+3+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3335835 | 08:40 | 1+8+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3335834 | 08:37 | 3+8+5=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3335833 | 08:33 | 1+1+9=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3335832 | 08:30 | 2+2+4=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3335831 | 08:26 | 3+0+7=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3335830 | 08:23 | 6+7+5=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3335829 | 08:19 | 3+8+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3335828 | 08:16 | 6+7+1=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3335827 | 08:12 | 6+8+1=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3335826 | 08:09 | 6+5+4=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3335825 | 08:05 | 1+0+5=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3335824 | 08:02 | 4+9+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3335823 | 07:58 | 1+9+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3335822 | 07:55 | 9+8+5=22 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335836 | 07 | 小 | 单 | ||
3335835 | 16 | 大 | 双 | ||
3335834 | 16 | 大 | 双 | ||
3335833 | 11 | 小 | 单 | ||
3335832 | 08 | 小 | 双 | ||
3335831 | 10 | 小 | 双 | ||
3335830 | 18 | 大 | 双 | ||
3335829 | 13 | 小 | 单 | ||
3335828 | 14 | 大 | 双 | ||
3335827 | 15 | 大 | 单 | ||
3335826 | 15 | 大 | 单 | ||
3335825 | 06 | 小 | 双 | ||
3335824 | 17 | 大 | 单 | ||
3335823 | 12 | 小 | 双 | ||
3335822 | 22 | 大 | 双 | ||
3335821 | 11 | 小 | 单 | ||
3335820 | 19 | 大 | 单 | ||
3335819 | 19 | 大 | 单 | ||
3335818 | 12 | 小 | 双 | ||
3335817 | 20 | 大 | 双 | ||
3335816 | 10 | 小 | 双 | ||
3335815 | 16 | 大 | 双 | ||
3335814 | 07 | 小 | 单 | ||
3335813 | 10 | 小 | 双 | ||
3335812 | 18 | 大 | 双 | ||
3335811 | 13 | 小 | 单 | ||
3335810 | 19 | 大 | 单 | ||
3335809 | 15 | 大 | 单 | ||
3335808 | 12 | 小 | 双 | ||
3335807 | 16 | 大 | 双 | ||
3335806 | 07 | 小 | 单 | ||
3335805 | 21 | 大 | 单 | ||
3335804 | 18 | 大 | 双 | ||
3335803 | 19 | 大 | 单 | ||
3335802 | 12 | 小 | 双 | ||
3335801 | 15 | 大 | 单 | ||
3335800 | 12 | 小 | 双 | ||
3335799 | 14 | 大 | 双 | ||
3335798 | 16 | 大 | 双 | ||
3335797 | 14 | 大 | 双 | ||
3335796 | 14 | 大 | 双 | ||
3335795 | 17 | 大 | 单 | ||
3335794 | 20 | 大 | 双 | ||
3335793 | 17 | 大 | 单 | ||
3335792 | 19 | 大 | 单 | ||
3335791 | 12 | 小 | 双 | ||
3335790 | 17 | 大 | 单 | ||
3335789 | 14 | 大 | 双 | ||
3335788 | 08 | 小 | 双 | ||
3335787 | 22 | 大 | 双 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出16 16 16 08 11 11 16 21 18 14 |