期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335497 | 20 | 大 双 | |||
3335496 | 12:21 | 8+9+2=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3335495 | 12:17 | 3+8+2=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3335494 | 12:14 | 3+4+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3335493 | 12:10 | 3+4+5=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3335492 | 12:07 | 0+3+9=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3335491 | 12:03 | 5+1+3=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3335490 | 12:00 | 6+0+7=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3335489 | 11:56 | 1+3+7=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3335488 | 11:53 | 5+9+0=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3335487 | 11:49 | 0+1+0=01 | 22 | 大 双 | 错 |
3335486 | 11:46 | 8+9+8=25 | 19 | 大 单 | 对 |
3335485 | 11:42 | 6+8+9=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3335484 | 11:39 | 1+3+6=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3335483 | 11:35 | 6+9+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3335482 | 11:32 | 3+7+8=18 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335496 | 19 | 大 | 单 | ||
3335495 | 13 | 小 | 单 | ||
3335494 | 14 | 大 | 双 | ||
3335493 | 12 | 小 | 双 | ||
3335492 | 12 | 小 | 双 | ||
3335491 | 09 | 小 | 单 | ||
3335490 | 13 | 小 | 单 | ||
3335489 | 11 | 小 | 单 | ||
3335488 | 14 | 大 | 双 | ||
3335487 | 01 | 小 | 单 | ||
3335486 | 25 | 大 | 单 | ||
3335485 | 23 | 大 | 单 | ||
3335484 | 10 | 小 | 双 | ||
3335483 | 23 | 大 | 单 | ||
3335482 | 18 | 大 | 双 | ||
3335481 | 11 | 小 | 单 | ||
3335480 | 18 | 大 | 双 | ||
3335479 | 13 | 小 | 单 | ||
3335478 | 13 | 小 | 单 | ||
3335477 | 21 | 大 | 单 | ||
3335476 | 15 | 大 | 单 | ||
3335475 | 12 | 小 | 双 | ||
3335474 | 15 | 大 | 单 | ||
3335473 | 11 | 小 | 单 | ||
3335472 | 08 | 小 | 双 | ||
3335471 | 08 | 小 | 双 | ||
3335470 | 11 | 小 | 单 | ||
3335469 | 24 | 大 | 双 | ||
3335468 | 19 | 大 | 单 | ||
3335467 | 20 | 大 | 双 | ||
3335466 | 19 | 大 | 单 | ||
3335465 | 15 | 大 | 单 | ||
3335464 | 22 | 大 | 双 | ||
3335463 | 15 | 大 | 单 | ||
3335462 | 13 | 小 | 单 | ||
3335461 | 15 | 大 | 单 | ||
3335460 | 15 | 大 | 单 | ||
3335459 | 10 | 小 | 双 | ||
3335458 | 17 | 大 | 单 | ||
3335457 | 18 | 大 | 双 | ||
3335456 | 15 | 大 | 单 | ||
3335455 | 23 | 大 | 单 | ||
3335454 | 14 | 大 | 双 | ||
3335453 | 16 | 大 | 双 | ||
3335452 | 07 | 小 | 单 | ||
3335451 | 08 | 小 | 双 | ||
3335450 | 18 | 大 | 双 | ||
3335449 | 15 | 大 | 单 | ||
3335448 | 10 | 小 | 双 | ||
3335447 | 02 | 小 | 双 |
400期内,19共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出24 20 13 18 20 11 11 08 09 20 |