期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309418 | 24 | 大 | |||
3309417 | 15:19 | 4+2+4=10 | 06 | 小 | 对 |
3309416 | 15:16 | 4+8+6=18 | 02 | 小 | 错 |
3309415 | 15:12 | 9+7+7=23 | 10 | 小 | 错 |
3309414 | 15:09 | 0+3+1=04 | 18 | 大 | 错 |
3309413 | 15:05 | 1+0+6=07 | 14 | 大 | 错 |
3309412 | 15:02 | 1+0+7=08 | 09 | 小 | 对 |
3309411 | 14:58 | 9+4+8=21 | 08 | 小 | 错 |
3309410 | 14:55 | 7+1+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3309409 | 14:51 | 4+0+5=09 | 22 | 大 | 错 |
3309408 | 14:48 | 6+4+0=10 | 09 | 小 | 对 |
3309407 | 14:44 | 2+8+2=12 | 21 | 大 | 错 |
3309406 | 14:41 | 3+9+2=14 | 11 | 小 | 错 |
3309405 | 14:37 | 1+5+9=15 | 11 | 小 | 错 |
3309404 | 14:34 | 2+9+3=14 | 08 | 小 | 错 |
3309403 | 14:30 | 1+0+3=04 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309417 | 10 | 小 | 双 | ||
3309416 | 18 | 大 | 双 | ||
3309415 | 23 | 大 | 单 | ||
3309414 | 04 | 小 | 双 | ||
3309413 | 07 | 小 | 单 | ||
3309412 | 08 | 小 | 双 | ||
3309411 | 21 | 大 | 单 | ||
3309410 | 14 | 大 | 双 | ||
3309409 | 09 | 小 | 单 | ||
3309408 | 10 | 小 | 双 | ||
3309407 | 12 | 小 | 双 | ||
3309406 | 14 | 大 | 双 | ||
3309405 | 15 | 大 | 单 | ||
3309404 | 14 | 大 | 双 | ||
3309403 | 04 | 小 | 双 | ||
3309402 | 11 | 小 | 单 | ||
3309401 | 05 | 小 | 单 | ||
3309400 | 14 | 大 | 双 | ||
3309399 | 13 | 小 | 单 | ||
3309398 | 17 | 大 | 单 | ||
3309397 | 25 | 大 | 单 | ||
3309396 | 09 | 小 | 单 | ||
3309395 | 15 | 大 | 单 | ||
3309394 | 15 | 大 | 单 | ||
3309393 | 20 | 大 | 双 | ||
3309392 | 15 | 大 | 单 | ||
3309391 | 05 | 小 | 单 | ||
3309390 | 16 | 大 | 双 | ||
3309389 | 12 | 小 | 双 | ||
3309388 | 06 | 小 | 双 | ||
3309387 | 19 | 大 | 单 | ||
3309386 | 18 | 大 | 双 | ||
3309385 | 21 | 大 | 单 | ||
3309384 | 17 | 大 | 单 | ||
3309383 | 16 | 大 | 双 | ||
3309382 | 11 | 小 | 单 | ||
3309381 | 21 | 大 | 单 | ||
3309380 | 09 | 小 | 单 | ||
3309379 | 14 | 大 | 双 | ||
3309378 | 13 | 小 | 单 | ||
3309377 | 03 | 小 | 单 | ||
3309376 | 09 | 小 | 单 | ||
3309375 | 19 | 大 | 单 | ||
3309374 | 19 | 大 | 单 | ||
3309373 | 09 | 小 | 单 | ||
3309372 | 18 | 大 | 双 | ||
3309371 | 16 | 大 | 双 | ||
3309370 | 17 | 大 | 单 | ||
3309369 | 15 | 大 | 单 | ||
3309368 | 21 | 大 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出09 21 13 08 10 16 07 16 08 04 |